Lahat, CINEWS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis Dana Desa 2025 untuk 360 desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) total mencapai Rp 271.959.211.000.
Dari total desa, terdapat 28 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten lahat dilansir dari Kemenkeu, Rabu (4/6/2025).
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
D | Kab. Lahat | Rp271.959.211.000 |
1 | Desa Kembang Ayun | Rp751.970.000 |
2 | Desa Gunung Meraksa | Rp805.790.000 |
3 | Desa Tanjung Alam | Rp889.113.000 |
4 | Desa Batu Rancing | Rp704.009.000 |
5 | Desa Suban | Rp755.870.000 |
6 | Desa Genting | Rp1.014.032.000 |
7 | Desa Gunung Ayu | Rp741.047.000 |
8 | Desa Ujung Pulau | Rp788.507.000 |
9 | Desa Muara Cawang | Rp757.982.000 |
10 | Desa Kepala Siring | Rp722.849.000 |
11 | Desa Simpang III Pumu | Rp1.041.867.000 |
12 | Desa Gunung Raya | Rp695.120.000 |
13 | Desa Talang Tinggi | Rp722.249.000 |
14 | Desa Karang Agung | Rp740.879.000 |
15 | Desa Sadan | Rp812.187.000 |
16 | Desa Penantian | Rp816.225.000 |
17 | Desa Bandar Aji | Rp737.696.000 |
18 | Desa Tertap | Rp708.209.000 |
19 | Desa Serambi | Rp706.616.000 |
20 | Desa Muara Tawi | Rp590.682.000 |
21 | Desa Kedaton | Rp613.326.000 |
22 | Desa Pelajaran | Rp978.698.000 |
23 | Desa Nanti Giri | Rp679.085.000 |
24 | Desa Pama Salak | Rp695.369.000 |
25 | Desa Jemaring | Rp684.818.000 |
26 | Desa Aromantai | Rp693.437.000 |
27 | Desa Jarai | Rp922.649.000 |
28 | Desa Tanjung Menang | Rp978.890.000 |
29 | Desa Mangun Sari | Rp837.141.000 |
30 | Desa Pagar Dewa | Rp690.833.000 |
31 | Desa Sukananti | Rp948.113.000 |
32 | Desa Lubuk Saung | Rp675.527.000 |
33 | Desa Karang Tanding | Rp663.917.000 |
34 | Desa Gunung Raya | Rp652.421.000 |
35 | Desa Gunung Megang | Rp608.082.000 |
36 | Desa Bangke | Rp739.949.000 |
37 | Desa Tebat Langsat | Rp640.866.000 |
38 | Desa Singapure | Rp674.150.000 |
39 | Desa Gunung Liwat | Rp617.964.000 |
40 | Desa Kebun Jati | Rp630.888.000 |
41 | Desa Bintuhan | Rp621.477.000 |
42 | Desa Mutar Alam Baru | Rp629.274.000 |
43 | Desa Pandan Arang Ulu | Rp620.286.000 |
44 | Desa Mutar Alam Lama | Rp640.539.000 |
45 | Desa Tanjung Raman | Rp633.105.000 |
46 | Desa Tunggul Bute | Rp998.511.000 |
47 | Desa Karang Endah | Rp695.135.000 |
48 | Desa Karang Agung | Rp718.091.000 |
49 | Desa Suka Raja | Rp623.136.000 |
50 | Desa Gedung Agung | Rp719.690.000 |
51 | Desa Kota Agung | Rp1.076.142.000 |
52 | Desa Lawang Agung | Rp710.318.000 |
53 | Desa Sukarami | Rp725.150.000 |
54 | Desa Tanjung Beringin | Rp644.340.000 |
55 | Desa Pagaruyung | Rp719.984.000 |
56 | Desa Muara Gula | Rp640.968.000 |
57 | Desa Tanjung Bulan | Rp742.805.000 |
58 | Desa Tanjung Mulak | Rp705.533.000 |
59 | Desa Pulau Pinang | Rp697.604.000 |
60 | Desa Tanjung Sirih | Rp748.814.000 |
61 | Desa Lubuk Sepang | Rp687.647.000 |
62 | Desa Karang Dalam | Rp692.816.000 |
63 | Desa Kuba | Rp668.756.000 |
64 | Desa Jati | Rp776.877.000 |
65 | Desa Pagar Batu | Rp673.526.000 |
66 | Desa Muara Siban | Rp836.799.000 |
67 | Desa Perigi | Rp617.229.000 |
68 | Desa Suka Cinta | Rp695.933.000 |
69 | Desa Gunung Agung | Rp778.308.000 |
70 | Desa Tanjung Pinang | Rp708.851.000 |
71 | Desa Suka Marga | Rp667.295.000 |
72 | Desa Payo | Rp1.021.422.000 |
73 | Desa Karang Endah | Rp692.951.000 |
74 | Desa Tanjung Telang | Rp698.012.000 |
75 | Desa Lubuk Kepayang | Rp672.416.000 |
76 | Desa Muara Temiang | Rp699.878.000 |
77 | Desa Ulak Pandan | Rp922.604.000 |
78 | Desa Negeri Agung | Rp745.082.000 |
79 | Desa Lebak Budi | Rp714.353.000 |
80 | Desa Tanjung Baru | Rp701.009.000 |
81 | Desa Kebur | Rp1.132.644.000 |
82 | Desa Telatang | Rp802.269.000 |
83 | Desa Muara Maung | Rp804.600.000 |
84 | Desa Merapi | Rp926.012.000 |
85 | Desa Purwosari | Rp770.195.000 |
86 | Desa Karang Rejo | Rp670.740.000 |
87 | Desa Padang Lengkuas | Rp661.133.000 |
88 | Desa Selawi | Rp1.200.719.000 |
89 | Desa Sukanegara | Rp1.076.382.000 |
90 | Desa Kota Raya | Rp670.760.000 |
91 | Desa Keban | Rp693.455.000 |
92 | Desa Pagar Sari | Rp735.029.000 |
93 | Desa Pagar Negara | Rp867.351.000 |
94 | Desa Senabing | Rp727.289.000 |
95 | Desa Manggul | Rp1.365.232.000 |
96 | Desa Ulak Lebar | Rp1.040.385.000 |
97 | Desa Giri Mulya | Rp806.552.000 |
98 | Desa Makarti Tama | Rp764.183.000 |
99 | Desa Ulak Mas | Rp1.006.148.000 |
100 | Desa Talang Baru | Rp583.617.000 |
101 | Desa Talang Pagar Agung | Rp635.466.000 |
102 | Desa Bantunan | Rp775.853.000 |
103 | Desa Suka Bumi | Rp616.029.000 |
104 | Desa Pulau Panggung | Rp764.291.000 |
105 | Desa Pajar Bulan | Rp952.034.000 |
106 | Desa Kota Raya Lembak | Rp698.360.000 |
107 | Desa Sumur | Rp663.869.000 |
108 | Desa Gelung Sakti | Rp613.761.000 |
109 | Desa Pulau | Rp664.514.000 |
110 | Desa Ulak Bandung | Rp700.970.000 |
111 | Desa Talang Padang Tinggi | Rp743.399.000 |
112 | Desa Aceh | Rp689.948.000 |
113 | Desa Pajar Tinggi | Rp690.854.000 |
114 | Desa Kota Raya Darat | Rp687.779.000 |
115 | Desa Jenti’an | Rp686.702.000 |
116 | Desa Tongkok | Rp959.357.000 |
117 | Desa Benua Raja | Rp960.464.000 |
118 | Desa Talang Mengkenang | Rp601.749.000 |
119 | Desa Talang Tangsi | Rp606.072.000 |
120 | Desa Pajar Bulan | Rp1.004.915.000 |
121 | Desa Sukananti | Rp599.646.000 |
122 | Desa Karang Lebak | Rp616.335.000 |
123 | Desa Babatan | Rp622.584.000 |
124 | Desa Muara Tiga | Rp904.859.000 |
125 | Desa Sengkuang | Rp598.476.000 |
126 | Desa Penindayan | Rp631.395.000 |
127 | Desa Datar Balam | Rp958.259.000 |
128 | Desa Tebing Tinggi | Rp603.483.000 |
129 | Desa Geramat | Rp1.010.759.000 |
130 | Desa Pengentaan | Rp699.896.000 |
131 | Desa Lesung Batu | Rp998.189.000 |
132 | Desa Air Puar | Rp976.172.000 |
133 | Desa Mengkenang | Rp768.860.000 |
134 | Desa Lawang Agung Mulak | Rp1.199.751.000 |
135 | Desa Padang Masat | Rp605.118.000 |
136 | Desa Pandan Arang | Rp735.272.000 |
137 | Desa Tanjung Kurung | Rp737.567.000 |
138 | Desa Nanjungan | Rp733.034.000 |
139 | Desa Pagardin | Rp744.071.000 |
140 | Desa Pulau Beringin | Rp1.079.906.000 |
141 | Desa Beriningin Jaya | Rp796.508.000 |
142 | Desa Banu Ayu | Rp753.632.000 |
143 | Desa Tanjung Alam | Rp740.012.000 |
144 | Desa Sirah Pulau | Rp675.095.000 |
145 | Desa Tanjung Beringin | Rp750.362.000 |
146 | Desa Pagar Jati | Rp1.125.288.000 |
147 | Desa Karang Cahaya | Rp1.005.041.000 |
148 | Desa Jaga Baya | Rp701.993.000 |
149 | Desa Keban Agung | Rp728.033.000 |
150 | Desa Padang Bindu | Rp695.762.000 |
151 | Desa Beringin Janggut | Rp840.122.000 |
152 | Desa Keban Raya | Rp699.792.000 |
153 | Desa Lubuk Tungkang | Rp889.926.000 |
154 | Desa Bunga Mas | Rp1.125.825.000 |
155 | Desa Gunung Kembang | Rp696.344.000 |
156 | Desa Tanjung Bindu | Rp619.980.000 |
157 | Desa Lubuk Tapang | Rp697.844.000 |
158 | Desa Lubuk Nambulan | Rp735.290.000 |
159 | Desa Gelumbang | Rp688.049.000 |
160 | Desa Gunung Aji | Rp701.759.000 |
161 | Desa Gunung Karto | Rp974.042.000 |
162 | Desa Karang Endah | Rp696.785.000 |
163 | Desa Padu Raksa | Rp704.864.000 |
164 | Desa Seronggo | Rp734.630.000 |
165 | Desa Datar Serdang | Rp944.087.000 |
166 | Desa Batu Urip | Rp773.057.000 |
167 | Desa Cecar | Rp841.956.000 |
168 | Desa Patikal Lama | Rp715.784.000 |
169 | Desa Muara Empayang | Rp627.840.000 |
170 | Desa Lubuk Kute | Rp696.518.000 |
171 | Desa Patikal Baru | Rp602.349.000 |
172 | Desa Gedung Agung | Rp617.484.000 |
173 | Desa Babat Lama | Rp670.065.000 |
174 | Desa Tanda Raja | Rp691.751.000 |
175 | Desa Muara Danau | Rp592.107.000 |
176 | Desa Sendawar | Rp624.834.000 |
177 | Desa Lubuk Layang Ilir | Rp687.026.000 |
178 | Desa Binjai | Rp625.578.000 |
179 | Desa Lubuk Layang Ulu | Rp947.594.000 |
180 | Desa Cempaka Sakti | Rp854.391.000 |
181 | Desa Suka Harjo | Rp1.069.953.000 |
182 | Desa Marga Mulya | Rp845.367.000 |
183 | Desa Kencana Sari | Rp884.186.000 |
184 | Desa Linggar Jaya | Rp1.054.302.000 |
185 | Desa Purwaraja | Rp854.931.000 |
186 | Desa Sungai Laru | Rp909.576.000 |
187 | Desa Muara Lingsing | Rp610.830.000 |
188 | Desa Tanjung Baru | Rp638.205.000 |
189 | Desa Kepala Siring | Rp629.412.000 |
190 | Desa Maspura | Rp617.352.000 |
191 | Desa Suka Raja | Rp868.821.000 |
192 | Desa Tanjung Aur | Rp1.270.316.000 |
193 | Desa Purbamas | Rp701.093.000 |
194 | Desa Banyu Mas | Rp738.425.000 |
195 | Desa Saung Naga | Rp668.591.000 |
196 | Desa Penantian | Rp700.874.000 |
197 | Desa Suka Merindu | Rp763.562.000 |
198 | Desa Jajaran Baru | Rp686.921.000 |
199 | Desa Wonorejo | Rp819.777.000 |
200 | Desa Babatan Baru | Rp672.086.000 |
201 | Desa Jajaran Lama | Rp712.229.000 |
202 | Desa Lubuk Seketi | Rp721.745.000 |
203 | Desa Sukarami | Rp704.411.000 |
204 | Desa Singapura | Rp798.287.000 |
205 | Desa Ulak Bandung | Rp692.762.000 |
206 | Desa Bandar Jaya | Rp982.460.000 |
207 | Desa Purnama Sari | Rp741.368.000 |
208 | Desa Wanaraya | Rp871.020.000 |
209 | Desa Purworejo | Rp706.481.000 |
210 | Desa Suka Bakti | Rp709.880.000 |
211 | Desa Mekar Jaya | Rp679.287.000 |
212 | Desa Darma Raharja | Rp719.198.000 |
213 | Desa Sido Makmur | Rp855.522.000 |
214 | Desa Sukajadi | Rp934.269.000 |
215 | Desa Tanjung Agung | Rp627.771.000 |
216 | Desa Penandingan | Rp970.193.000 |
217 | Desa Talang Tinggi | Rp709.154.000 |
218 | Desa Batu Niding | Rp780.632.000 |
219 | Desa Tanjung Raya | Rp661.934.000 |
220 | Desa Lubuk Mabar | Rp946.607.000 |
221 | Desa Pagar Agung | Rp703.799.000 |
222 | Desa Lubuk Tuba | Rp617.796.000 |
223 | Desa Lubuk Atung | Rp740.951.000 |
224 | Desa Muara Cawang | Rp875.666.000 |
225 | Desa Sugi Waras | Rp722.573.000 |
226 | Desa Tanjung Periuk | Rp594.042.000 |
227 | Desa Tanjung Karangan | Rp591.009.000 |
228 | Desa Muara Tandi | Rp670.355.000 |
229 | Desa Darmo | Rp684.182.000 |
230 | Desa Indikat Ilir | Rp766.713.000 |
231 | Desa Tanjung Baru | Rp675.293.000 |
232 | Desa Mandi Angin | Rp579.198.000 |
233 | Desa Ngalam Baru | Rp688.460.000 |
234 | Desa Sukarami | Rp687.617.000 |
235 | Desa Tanjung Dalam | Rp650.573.000 |
236 | Desa Tanah Pilih | Rp1.002.173.000 |
237 | Desa Tanjung Beringin | Rp762.308.000 |
238 | Desa Batay | Rp708.191.000 |
239 | Desa Suka Makmur | Rp864.555.000 |
240 | Desa Kedaton | Rp704.150.000 |
241 | Desa Tanjung Agung | Rp698.627.000 |
242 | Desa Karang Agung | Rp706.325.000 |
243 | Desa Bandung Agung | Rp675.833.000 |
244 | Desa Lesung Batu | Rp790.430.000 |
245 | Desa Air Lingkar | Rp712.394.000 |
246 | Desa Batu Rusa | Rp611.724.000 |
247 | Desa Kupang | Rp685.166.000 |
248 | Desa Sawah Darat | Rp624.789.000 |
249 | Desa Danau | Rp627.681.000 |
250 | Desa Siring Agung | Rp664.511.000 |
251 | Desa Pagar Alam | Rp601.083.000 |
252 | Desa Rimba Sujud | Rp597.816.000 |
253 | Desa Germidar Ilir | Rp617.706.000 |
254 | Desa Pagar Gunung | Rp609.006.000 |
255 | Desa Germidar Ulu | Rp620.730.000 |
256 | Desa Padang Pagun | Rp714.203.000 |
257 | Desa Muara Dua | Rp637.425.000 |
258 | Desa Penantian | Rp959.258.000 |
259 | Desa Merindu | Rp616.245.000 |
260 | Desa Sirah Pulau | Rp701.921.000 |
261 | Desa Gunung Kembang | Rp1.030.904.000 |
262 | Desa Prabu Menang | Rp798.270.000 |
263 | Desa Banjar Sari | Rp1.075.905.000 |
264 | Desa Arahan | Rp1.202.387.000 |
265 | Desa Nanjungan | Rp630.633.000 |
266 | Desa Sengkuang | Rp836.564.000 |
267 | Desa Tanjung Lontar | Rp701.780.000 |
268 | Desa Gedung Agung | Rp1.215.827.000 |
269 | Desa Muara Lawai | Rp793.473.000 |
270 | Desa Tanjung Jambu | Rp795.369.000 |
271 | Desa Cempaka Wangi | Rp774.923.000 |
272 | Desa Lematang Jaya | Rp894.771.000 |
273 | Desa Pulau Panas | Rp758.153.000 |
274 | Desa Sindang Panjang | Rp963.663.000 |
275 | Desa Gunung Kembang | Rp699.050.000 |
276 | Desa Pagar Agung | Rp605.322.000 |
277 | Desa Benteng | Rp713.342.000 |
278 | Desa Ulak Lebar | Rp711.353.000 |
279 | Desa Gunung Agung | Rp702.566.000 |
280 | Desa Masam Bulau | Rp727.604.000 |
281 | Desa Pajar Bulan | Rp681.323.000 |
282 | Desa Tanjung Bulan | Rp776.516.000 |
283 | Desa Penandingan | Rp733.343.000 |
284 | Desa Tanjung Sakti | Rp909.503.000 |
285 | Desa Negeri Kaya | Rp706.385.000 |
286 | Desa Pulau Panggung | Rp761.612.000 |
287 | Desa Gunung Kerto | Rp777.623.000 |
288 | Desa Lubuk Tabun | Rp736.460.000 |
289 | Desa Pagar Jati | Rp707.504.000 |
290 | Desa Lubuk Dalam | Rp743.363.000 |
291 | Desa Tinggi Hari | Rp560.307.000 |
292 | Desa Tanjung Raja | Rp613.809.000 |
293 | Desa Sinjar Bulan | Rp669.885.000 |
294 | Desa Padang Gumay | Rp610.710.000 |
295 | Desa Tanjung Aur | Rp616.260.000 |
296 | Desa Simpur | Rp638.544.000 |
297 | Desa Lubuk Selo | Rp748.319.000 |
298 | Desa Rindu Hati | Rp1.027.205.000 |
299 | Desa Sumber Karya | Rp730.793.000 |
300 | Desa Trans SP II Padang Muara D | Rp673.517.000 |
301 | Desa Padang | Rp769.865.000 |
302 | Desa Tanjung Menang | Rp607.722.000 |
303 | Desa Lubuk Pedaro | Rp701.711.000 |
304 | Desa Suka Merindu | Rp680.681.000 |
305 | Desa Tanjung Beringin | Rp725.051.000 |
306 | Desa Talang Akar | Rp567.966.000 |
307 | Desa Lubuk Betung | Rp872.724.000 |
308 | Desa Perangai | Rp822.537.000 |
309 | Desa Geramat | Rp784.163.000 |
310 | Desa Pandan Arang Ilir | Rp698.120.000 |
311 | Desa Tanjung Kurung Ulu | Rp684.764.000 |
312 | Desa Tanjung Kurung Ilir | Rp716.465.000 |
313 | Desa Tanjung Baru | Rp927.098.000 |
314 | Desa Tanjung Nibung | Rp666.887.000 |
315 | Desa TanjungTebat | Rp639.020.000 |
316 | Desa Tanjung Bai | Rp682.562.000 |
317 | Desa Tanjung Menang | Rp774.869.000 |
318 | Desa Tanjung Raya | Rp613.293.000 |
319 | Desa Air Dingin Lama | Rp592.044.000 |
320 | Desa Air Dingin Baru | Rp844.308.000 |
321 | Desa Muara Danau | Rp686.015.000 |
322 | Desa Talang Jawa | Rp584.382.000 |
323 | Desa Padang Perigi | Rp710.243.000 |
324 | Desa Muara Payang | Rp809.403.000 |
325 | Desa Muara Gelumpai | Rp873.075.000 |
326 | Desa Talang Tinggi | Rp964.376.000 |
327 | Desa Lawang Agung Lama | Rp669.689.000 |
328 | Desa Lawang Agung Baru | Rp668.201.000 |
329 | Desa Muara Jauh | Rp700.253.000 |
330 | Desa Bandu Agung | Rp733.718.000 |
331 | Desa Sukamerindu | Rp832.719.000 |
332 | Desa Guru Agung | Rp702.191.000 |
333 | Desa Karang Caya | Rp696.065.000 |
334 | Desa Gunung liwat | Rp918.077.000 |
335 | Desa Kapitan | Rp583.836.000 |
336 | Desa Rambai Kaca | Rp1.067.001.000 |
337 | Desa Pagar Kaya | Rp654.887.000 |
338 | Desa Tanjung Raya | Rp597.483.000 |
339 | Desa Sukaraja | Rp704.180.000 |
340 | Desa Tanjung Agung | Rp905.693.000 |
341 | Desa Jadian Baru | Rp690.599.000 |
342 | Desa Jadian Lama | Rp632.637.000 |
343 | Desa Talang Berangin | Rp610.320.000 |
344 | Desa Padang Bindu | Rp614.823.000 |
345 | Desa Keban Agung | Rp693.680.000 |
346 | Desa Danau Belidang | Rp680.879.000 |
347 | Desa Talang Padang | Rp867.543.000 |
348 | Desa Lubuk Dendan | Rp940.370.000 |
349 | Desa Penandingan | Rp678.191.000 |
350 | Desa Durian Dangkal | Rp701.741.000 |
351 | Desa Banjar Negara | Rp675.032.000 |
352 | Desa Tanjung Payang | Rp1.337.326.000 |
353 | Desa Tanjung Tebat | Rp686.690.000 |
354 | Desa Nantal | Rp700.766.000 |
355 | Desa Karang Anyar | Rp683.441.000 |
356 | Desa Karang Baru | Rp692.582.000 |
357 | Desa Kerung | Rp709.031.000 |
358 | Desa Muara Cawang | Rp703.931.000 |
359 | Desa Talang Sawah | Rp742.310.000 |
360 | Desa Talang Sejemput | Rp891.07Ed5.000 |
Editor: Abimanyu Nugroho |