Kemnaker Resmi Umumkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Untuk Tahun 2024, Simak Selengkapnya

JAKARTA, cinews.id – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024.

Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Dengan pengumuman dilakukan paling lambat pada 21 November setiap tahunnya dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.

UMP menjadi standar minimum yang harus dipatuhi oleh pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja di wilayahnya.

Penetapan UMP didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja per bulan di masing-masing wilayah, mengingat standar kebutuhan layak berbeda-beda di setiap provinsi.

Berikut rincian lengkap UMP 2024 di 38 provinsi Indonesia:

  1. Aceh: Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672 (naik 1,38%)
  2. Sumatra Utara: Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915 (naik 3,67%)
  3. Sumatra Barat: Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449 (naik 2,74%)
  4. Kepulauan Riau: Dari Rp3.279.194 menjadi Rp3.402.492 (naik 3,76%)
  5. Bangka Belitung: Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000 (naik 4,04%)
  6. Riau: Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625 (naik 3,2%)
  7. Bengkulu: Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079 (naik 3,38%)
  8. Sumatra Selatan: Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874 (naik 1,55%)
  9. Jambi: Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121 (naik 3,2%)
  10. Lampung: Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497 (naik 3,16%)
  1. Banten: Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812 (naik 2,5%)
  2. DKI Jakarta: Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381 (naik 3,8%)
  3. Jawa Barat: Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495 (naik 3,57%)
  4. Jawa Tengah: Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947 (naik 4,02%)
  5. Daerah Istimewa Yogyakarta: Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897 (naik 7,27%)
  6. Jawa Timur: Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244 (naik 6,13%)
  7. Bali: Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672 (naik 3,68%)
  8. Nusa Tenggara Barat: Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067 (naik 3,06%)
  9. Nusa Tenggara Timur: Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826 (naik 2,96%)
  10. Kalimantan Barat: Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616 (naik 3,6%)
  1. Kalimantan Tengah: Dari Rp3.181.013 menjadi Rp3.261.616 (naik 2,53%)
  2. Kalimantan Selatan: Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812 (naik 4,22%)
  3. Kalimantan Timur: Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858 (naik 4,98%)
  4. Kalimantan Utara: Dari Rp3.251.702 menjadi Rp3.361.653 (naik 3,38%)
  5. Sulawesi Tengah: Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698 (naik 5,28%)
  6. Sulawesi Tenggara: Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964 (naik 4,6%)
  7. Sulawesi Utara: Dari Rp3.485.000 menjadi Rp3.545.000 (naik 1,67%)
  8. Sulawesi Selatan: Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298 (naik 1,45%)
  9. Gorontalo: Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100 (naik 1,19%)
  10. Sulawesi Barat: Dari Rp2.871.794 menjadi Rp2.914.958 (naik 1,5%)
  1. Maluku: Dari Rp2.812.827 menjadi Rp2.949.953 (naik 4,88%)
  2. Maluku Utara: Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000 (naik 7,5%)
  3. Papua: Dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (naik 4,14%)
  4. Papua Barat: Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000 (naik 3,38%)
  5. Papua Tengah: Dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270 (naik 4,13%)
  6. Papua Pegunungan: Dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (naik 4,14%)
  7. Papua Barat Daya: Dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (naik 4,14%)
  8. Papua Selatan: Dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (naik 4,14%)

Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan upah minimum yang adil dan sesuai dengan standar hidup yang layak bagi semua pekerja di Indonesia.

Kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memenuhi kebutuhan hidup layak di masing-masing provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights